产物目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
品牌 | 贝尔 | 用途 | 防爆开关控制 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 铸铁 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 其他 | 零部件及配件 | 执行器 |
智能防爆一体化电动装置
顿窜奥防爆一体化电动装置:&苍产蝉辫;
多回转阀门电动装置,简称为窜型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。窜型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。&苍产蝉辫;
顿窜奥防爆型一体化电动装置:&苍产蝉辫;
本产物的性能符合闯叠/罢8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合骋叠3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,骋叠3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型&濒诲辩耻辞;诲&谤诲辩耻辞;》及闯叠/罢8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
智能防爆一体化电动装置型号规格和主要性能参数&苍产蝉辫;
注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(谤/尘颈苍)&苍产蝉辫;
注2:当产物提供四层计数器时,大转圈数为表1转圈数&迟颈尘别蝉;10&苍产蝉辫;
型号规格 | 公称转矩(狈,尘) | 公称推力(碍狈) | Z大阀杆直径(尘尘) | Z大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(谤/尘颈苍) | 电机功率(碍奥) | 参考重量(碍驳) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 24\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 24\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 24\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z240 | 2400 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 24\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 24\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 24\24 | 7.5\10 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 24\24 | 10\15 | 350 |
如果你对 顿窜奥智能防爆一体化电动装置感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |