相关文章 / Related articles
加工定制 | 是 | 连接形式 | 对夹 |
---|---|---|---|
材质 | 碳钢 | 适用介质 | 含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 换向 | 驱动方式 | 其他 |
零部件及配件 | 执行器 | 密封形式 | 硬密封式 |
公称通径 | 300mm | 电压 | AC380V |
控制方式 | 普通开关型 | 执行器扭矩 | 300NM |
一、普通开关型电动对夹刀闸阀产物介绍
贝尔系列产物在生产与应用过程中不断吸收国内外产物结构及制造工艺的先进特点。可通过现场控制箱、现场电装按钮、远程PLC电动智能控制等附件可以完成开、关和调试的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。电动刀形闸阀品种齐全。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。
二、普通开关型电动对夹刀闸阀结构特点
①闸板具有“闸刀"的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
②闸板选用全材质不锈钢,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。
③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
④占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
叁、电动执行器介绍
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | 最大阀杆直径(mm) | 最大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 24\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 24\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 24\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z240 | 2400 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 24\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 24\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 24\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 24\24 | 10\15 | 350 |
如果你对 PZ973H-10C DN300普通开关型电动对夹刀闸阀感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |